Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
XQ
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
System XQX3
| Artykuł nr. | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 lat. | -21 lat. | -24 | -27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiał pompowy | Ceramika: Wysokiej czystości alumina (Al2O3), cyrkonia (ZrO2), węglik krzemu (SiC) Metal: stal nierdzewna 316L |
||||||||
| Zakres wypełniania | 4-80 μl | 10-140 μl | 20-240 μl | 50-700 μl | 00,2-1,5 ml | 00,2-2,9 ml | 00,6-6 ml | 1-12 ml | 2-25 ml |
| Średnica wiertarki | Φ4 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ22 | Φ25 | Φ36 |
| RPM | 450 | 350 | 300 | ||||||
| Dokładność | Lepsze niż ±0,5% | ||||||||
| Rodzaj silnika | 2 faza 4 linia nr.42 | 2 faza 4 linia nr.57 | 2 faza 4 linia nr.86 | ||||||
| Zasilanie | AC220V 50/60Hz (110V dostosowywalne) | ||||||||
| Poziom mocy | 75w | 150w | 240W | ||||||
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas