Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | XQ |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | XQQG |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD 20000-25000/ SET |
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie (180*120*120cm) |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | T/t |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
Zakres wypełnienia: | 5-50g | Dokładność: | ±0,81% |
---|---|---|---|
Rozmiar maszyny: | personalizacja | Waga maszyny: | 190 KGS lub dostosowywanie |
Część stykająca się z materiałem: | Ceramika i SS 316L | Typ: | Maszyna do napełniania wieloma głowicami lub dostosowywanie |
Podkreślić: | Maszyna do napełniania pasty o masie 5-50 g,wypełniacz pasty o wysokiej dokładności,Maszyna do wypełniania o precyzji ±0 |
Wielowierskowa pneumatyczna maszyna do napełniania pasta XQQG jest specjalnie zaprojektowana do bezproblemowej integracji z wielowierskowymi maszynami do pakowania,zapewnienie efektywnych i usprawnionych procesów produkcyjnych w zautomatyzowanych liniach pakowania.
Model | XQQG-12 | XQQG-25 | XQQG-50 | XQQG-100 |
---|---|---|---|---|
Głowa pompy | Ceramika o wysokiej czystości | |||
Dokładność wypełniania | ¥ ± 0,25% | |||
Zakres wypełniania | 1-12 ml | 2-25 ml | 5- 50 ml | 10-100 ml |
Prędkość produkcji | 0-40 butelki/min | |||
Wielkość maszyny hosta | Zindywidualizowane | |||
Władza | AC 220V 50-60Hz 500W | |||
Ciśnienie powietrza | 00,4-0,6Mpa |
Uniwersalny projekt biustonowy do wybielania kremów z tłokami do wypełniania
O: Tak, możemy zaoferować zarówno usługi OEM, jak i wsparcie techniczne.
Odpowiedź: Maszyna jest gwarantowana na 1 rok.
O: Usługi instalacyjne są dostępne przy zakupie nowej maszyny.które pokażą ci jak dobrze używać tej maszyny.
A: 1. stan materiału.
2- Wypełniam zasięg.
3Szybkość produkcji.
4Wymagania dotyczące procesu produkcji.